产品概述 技术参数 产品附件 相关资料
| 型号 | 频率范围 (GHz) | 驻波 | 插损(dB)* | 隔离度(dB) | P0.1dB(dBm) | 连接器类型 | 切换时间(USB)(ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS2X-0.2G8.5-60S | 0.2~8.5 | 1.5 | 5 | 60 | 33 | SMA-F | < 5 |
| TPS4X-0.2G8.5-60S | 0.2~8.5 | 1.5 | 6 | 60 | 33 | SMA-F | < 5 |
| TPS8X-0.2G8.5-60S | 0.2~8.5 | 1.6 | 7 | 60 | 33 | SMA-F | < 5 |
| TPS16X-0.2G8.5-60S | 0.2~8.5 | 1.6 | 8 | 60 | 33 | SMA-F | < 5 |
| 控制物理接口 | Type-C |
| USB最大速率 | 12Mbps |
| 软件功能 | 产品型号查询 |
| ID配置和查询 | |
| 开关切换状态控制 |
| 项目 | 最小 | 最大 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| USB 供电电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| USB 供电电流 | / | 200 | / | mA |

